VR-Giro-Internet eBanking
Konditionen
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins | 11,20 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Verwahrentgelt | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand | 0,00 EUR |
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
TAN-Verfahren | |
Entgelt SecureGo | 0,06 EUR |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
girocard V-PAY
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 7,50 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |