36.256 | Mitglieder tragen die Heidenheimer Volksbank und etwa 58.400 Kundinnen und Kunden vertrauen unseren Finanzdienstleistungen. |
560.000 € | Dividende schüttet die Heidenheimer Volksbank voraussichtlich zur Förderung ihrer Mitglieder 2023 aus. |
Seit knapp 160 | Jahren fühlen wir uns als Bank vor Ort für unsere Mitglieder und für die Region verantwortlich. |
Rund 270 | Mitglieder bestimmen die Geschäftspolitik der Heidenheimer Volksbank als Vertreter mit. |
262 | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt die Heidenheimer Volksbank, davon sind 19 Auszubildende. |
713 | Tage Weiterbildung investierten wir 2023 in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. |
8,99 Mio. € | verfügbare Kaufkraft floss 2023 in die Region durch die Gehaltszahlungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Heidenheimer Volksbank. |
6,1 Mio. € | zahlte die Heidenheimer Volksbank im Jahr 2023 an Steuern vom Einkommen und vom Ertrag. |
320.000 € | verwendete die Heidenheimer Volksbank 2023 für Spenden und Sponsoring an Vereine und Organisationen aus dem Geschäftsgebiet. |
1,13 Mrd. € |
beträgt das Gesamtvolumen der im Jahr 2023 vergebenen Kredite an mittelständische Unternehmen und Privatkunden. |
11 | Standorte, 1 SB-Geschäftsstelle, 1 mobile Filiale, 22 Geldautomaten (davon 11 Ein-/ Auszahlautomaten und 10 Geldautomaten), 8 Münzeinzahler, 1 Münzrollengeber, 13 Kontoauszugsdrucker und 2 Service-Terminals unterhält die Heidenheimer Volksbank in der Region |
A+ | ist das hervorragende Ratingergebnis, mit dem die Agentur Standard & Poor’s die genossenschaftliche FinanzGruppe und damit auch die Heidenheimer Volksbank im Dezember 2023 bewertet hat. |
Nachhaltigkeits & Förderbilanz
Für das Jahr 2023
Nachhaltigkeits- & Förderbilanz 2023
Für unsere Mitglieder und für die Region.
Stand: 02.09.2024, Quelle: Heidenheimer Volksbank eG
Kontakt
- Josef Mendler
- Gruppenleiter Vorstandssekretariat
- 07321 311-103
- 07321 311-390
- Schreiben Sie uns
- Wir rufen Sie zurück
- Vereinbaren Sie einen Termin